
RVS / inox
Kabelbinder 125 x 4,6 mm RVS
vanaf € 0,25 excl. btw per stuk
33 producten
Hittebestendige kabelbinders blijven sterk waar nylon zacht wordt. Tefzel (ETFE) verdraagt ongeveer +150 °C, blank RVS meer dan +500 °C.

RVS / inox
vanaf € 0,25 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,30 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,28 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,37 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,45 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,60 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,47 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,76 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,34 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,46 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,39 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,54 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,51 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,88 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,09 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,50 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,71 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,80 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,13 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,37 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,61 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,89 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,99 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,38 excl. btw per stuk
Toepassingen zijn uitlaten, motorruimtes, ovens, stoomleidingen, industriële installaties en brandveilige bevestigingen. Voor combinaties van hitte en chemicaliën is Tefzel ideaal; voor extreme hitte of brandveiligheid kies je RVS.
| Product | Maat | Max. bundel-Ø | Trekkracht | Verpakking | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabelbinder 125 x 4,6 mm RVS TRI125S | 125 x 4,6 mm | ± 35 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,25 |
| Kabelbinder 150 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI150SX-COAT | 150 x 4,6 mm | ± 43 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,30 |
| Kabelbinder 200 x 4,6 mm RVS TRI200S | 200 x 4,6 mm | ± 59 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,28 |
| Kabelbinder 200 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI200SX-COAT | 200 x 4,6 mm | ± 59 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,37 |
| Kabelbinder 200 x 7,9 mm RVS TRI200M | 200 x 7,9 mm | ± 59 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,45 |
| Kabelbinder 200 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI200MX-COAT | 200 x 7,9 mm | ± 59 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,60 |
| Kabelbinder 290 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI300SX-COAT | 290 x 4,6 mm | ± 88 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,47 |
| Kabelbinder 290 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI300MX-COAT | 290 x 7,9 mm | ± 88 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,76 |
| Kabelbinder 300 x 4,45 mm RVS TRI300S | 300 x 4,45 mm | ± 91 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,34 |
| Kabelbinder 300 x 7,9 mm RVS TRI300M | 300 x 7,9 mm | ± 91 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,46 |
| Kabelbinder 360 x 4,6 mm RVS TRI360S | 360 x 4,6 mm | ± 110 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,39 |
| Kabelbinder 360 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI360SX-COAT | 360 x 4,6 mm | ± 110 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,54 |
| Kabelbinder 360 x 7,9 mm RVS TRI360M | 360 x 7,9 mm | ± 110 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,51 |
| Kabelbinder 360 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI360MX-COAT | 360 x 7,9 mm | ± 110 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,88 |
| Kabelbinder 360 x 12,7 mm RVS TRI360L | 360 x 12,7 mm | ± 110 mm | 158 kg | — | vanaf € 1,09 |
| Kabelbinder 520 x 4,6 mm RVS TRI520S | 520 x 4,6 mm | ± 161 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,50 |
| Kabelbinder 520 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI520SX-COAT | 520 x 4,6 mm | ± 161 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,71 |
| Kabelbinder 520 x 7,9 mm RVS TRI520M | 520 x 7,9 mm | ± 161 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,80 |
| Kabelbinder 520 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI520MX-COAT | 520 x 7,9 mm | ± 161 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,13 |
| Kabelbinder 520 x 12,7 mm RVS TRI520L | 520 x 12,7 mm | ± 161 mm | 158 kg | — | vanaf € 1,37 |
| Kabelbinder 680 x 4,6 mm RVS TRI680S | 680 x 4,6 mm | ± 212 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,61 |
| Kabelbinder 680 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI680SX-COAT | 680 x 4,6 mm | ± 212 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,89 |
| Kabelbinder 680 x 7,9 mm RVS TRI680M | 680 x 7,9 mm | ± 212 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,99 |
| Kabelbinder 680 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI680MX-COAT | 680 x 7,9 mm | ± 212 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,38 |
| Kabelbinder 750 x 12,7 mm RVS TRI750L | 750 x 12,7 mm | ± 234 mm | 158 kg | — | vanaf € 1,74 |
| Kabelbinder 840 x 4,6 mm RVS TRI850S | 840 x 4,6 mm | ± 263 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,71 |
| Kabelbinder 840 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI850SX-COAT | 840 x 4,6 mm | ± 263 mm | 68 kg | — | vanaf € 1,06 |
| Kabelbinder 840 x 7,9 mm RVS TRI850M | 840 x 7,9 mm | ± 263 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,15 |
| Kabelbinder 840 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI850MX-COAT | 840 x 7,9 mm | ± 263 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,63 |
| Kabelbinder 100 x 2,5 mm blauw TRTL10025 | 100 x 2,5 mm | ± 19 mm | 8 kg | — | vanaf € 0,38 |
| Kabelbinder 200 x 3,6 mm blauw TRTL20036 | 200 x 3,6 mm | ± 51 mm | 18 kg | — | vanaf € 0,89 |
| Kabelbinder 368 x 7,6 mm blauw TRTL36876 | 368 x 7,6 mm | ± 104 mm | 51 kg | — | vanaf € 5,00 |
| Kabelbinder 430 x 9 mm blauw TRTL43090 | 430 x 9 mm | ± 124 mm | 82 kg | — | vanaf € 5,02 |
Trekkracht en bundeldiameter zijn typische richtwaarden.